680045, г. Хабаровск, ​ул. Краснореченская, д. 193, оф. пом. 2
Код Наименование
4 30 000 00 00 0 РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
4 40 000 00 00 0 КАТАЛИЗАТОРЫ, СОРБЕНТЫ, ФИЛЬТРЫ, ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
4 50 000 00 00 0 НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЧИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
4 60 000 00 00 0 ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
4 80 000 00 00 0 ОТХОДЫ МАШИН И ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
4 86 000 00 00 0 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
4 90 000 00 00 0 ПРОЧИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
4 00 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1 - 3, 6 - 9
6 10 000 00 00 0 ОТХОДЫ ТЭС, ТЭЦ, КОТЕЛЬНЫХ
6 20 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭНЕРГИИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ
6 30 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
6 40 000 00 00 0 ОТХОДЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА, ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА
6 90 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ ПРОЧИЕ
6 00 000 00 00 0 ОТХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ
7 10 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ЗАБОРЕ, ОЧИСТКЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД
7 20 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД, ВОД СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7 30 000 00 00 0 ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
7 40 000 00 00 0 ОТХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ
7 80 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ, ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА
7 00 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ